測量機器
GNSS | TOPCON HiPerSR |
---|---|
トータルステーション(2級) | TOPCON ES-105 |
電子レベル | TOPCON DL-103R |
オートレベル | TOPCON AT-B2 |
音響測深機
シングルビーム | 千本電気(株) PDR 2200W |
---|---|
マルチビーム(ナロービーム) | Teledyne RESON SeaBat T20-P※ |
UAV(ドローン) | DJI PHANTOM4 PRO |
調査機器
肉厚測定機 | Dakota Japan MX-3 |
---|---|
電位測定器 | 海水塩化銀陽極及び高抵抗電圧計 |
水中撮影機材(水中カメラ、VTR) | 水中カメラ各種 |
コンクリートコアドリル | (株)シブヤ TS-095(最大削孔径130㎜) |
解析ソフト
測量全般 | 福井コンピュータ TREND ONE 福井コンピュータ TREND FIELD |
---|---|
空中写真測量 | Pix4D社 Pix4Dmapper |
深浅測量 | Teledyne RESONPDS(操船誘導・データ収録・処理ソフトウェア)※ アカサカテック GPMate ECHO(GNSS 深浅測量システム) |
点群データ処理 | 福井コンピュータ TREND POINT(3D点群処理システム) |
CADシステム | AUTODESK AUTOCAD LT |
※カタログ あり