2020年
測量業務
| 深浅測量 | 4件 |
| 汀線測量 | 3件 |
| ダム堆砂量確認測量 | 2件 |
| 基準点測量 | 8件 |
| 水準測量 | 5件 |
| 現地測量(平板測量) | 7件 |
| 路線測量 | 7件 |
| 工事管理測量 | 1件 |
調査業務
| 維持管理計画書策定に伴う港湾施設点検業務 | 2件 |
| 機能保全計画書策定に伴う漁港施設点検業務 | 2件 |
| 海岸保全施設長寿命化計画策定に伴う海岸施設点検業務 | 4件 |
| 浮桟橋詳細調査 | 1件 |
| 港湾施設詳細調査 | 4件 |
潜水調査業務
| 港湾施設詳細調査 | 1件 |
| 漁港施設潜水調査 | 4件 |
| 海岸保全施設潜水調査 | 2件 |
| 磁気探査(簡易探査) | 3件 |
| 肉厚測定 | 9件 |
防食施設点検業務
| 陽極消耗量調査 | 5件 |
| 電位測定 | 6件 |
橋梁点検業務
| 橋梁点検業務 | 2件 |
コンクリート試験
| 圧縮強度試験 | 1件 |
| 中性化試験 | 1件 |
| 塩化物含有量試験 | 1件 |
| アルカリ骨材反応試験 | 1件 |
| 空洞化調査 | 2件 |
設計業務
| 海岸保全施設長寿命化計画策定 | 1件 |
UAV空撮業務
| UAV空撮業務 | 2件 |
2019年
測量業務
| 深浅測量 | 6件 |
| 汀線測量 | 3件 |
| ダム堆砂量確認測量 | 2件 |
| 基準点測量 | 7件 |
| 水準測量 | 5件 |
| 現地測量(平板測量) | 7件 |
| 路線測量 | 6件 |
| 工事管理測量 | 2件 |
調査業務
| 施設点検調査業務 陸上及び海上 | 1件 |
| 海岸保全施設長寿命化計画策定に伴う海岸施設点検業務 | 8件 |
| 浮桟橋詳細調査 | 1件 |
| 港湾施設詳細調査 | 1件 |
潜水調査業務
| 港湾施設詳細調査 | 3件 |
| 漁港施設潜水調査 | 2件 |
| 海岸保全施設潜水調査 | 1件 |
| 磁気探査(簡易探査) | 2件 |
| 肉厚測定 | 3件 |
防食施設点検業務
| 陽極消耗量調査 | 1件 |
| 電位測定 | 3件 |
コンクリート試験
| 圧縮強度試験 | 6件 |
| 中性化試験 | 1件 |
| 塩化物含有量試験 | 1件 |
| 鉄筋腐食調査 | 1件 |
| シュミットハンマー | 1件 |
| 空洞化調査 | 1件 |
設計業務
| 海岸保全施設長寿命化計画策定 | 3件 |
UAV空撮業務
| UAV空撮業務 | 1件 |
