2025年
測量業務
| 深浅測量 シングルビーム | 3件 |
|---|---|
| 深浅測量 マルチビーム | 3件 |
| 汀線測量 | 4件 |
| ダム堆砂量確認測量 | 2件 |
| 基準点測量 | 10件 |
| 水準測量 | 7件 |
| 現地測量(平板測量) | 3件 |
防食施設
| 電位測定 | 1件 |
|---|
調査業務
維持管理計画書策定に伴う港湾施設点検業務 9件 機能保全計画書策定に伴う漁港施設点検業務 4件 海岸保全施設長寿命化計画策定に伴う海岸施設点検業務 7件 浮桟橋詳細調査 3件 漁港施設詳細調査 1件
コンクリート試験
圧縮強度試験 1件 空洞化調査 2件 中性化試験 1件 塩化物含有量試験 1件
潜水調査業務
水中ドローンによる漁港施設調査 6件 港湾施設詳細調査 9件 漁港施設潜水調査 3件 磁気探査(簡易探査) 1件 肉厚測定 2件
その他
UAV空撮業務 5件 護岸設計業務 1件
調査業務
| 維持管理計画書策定に伴う港湾施設点検業務 | 9件 |
|---|---|
| 機能保全計画書策定に伴う漁港施設点検業務 | 4件 |
| 海岸保全施設長寿命化計画策定に伴う海岸施設点検業務 | 7件 |
| 浮桟橋詳細調査 | 3件 |
| 漁港施設詳細調査 | 1件 |
コンクリート試験
| 圧縮強度試験 | 1件 |
|---|---|
| 空洞化調査 | 2件 |
| 中性化試験 | 1件 |
| 塩化物含有量試験 | 1件 |
潜水調査業務
| 水中ドローンによる漁港施設調査 | 6件 |
|---|---|
| 港湾施設詳細調査 | 9件 |
| 漁港施設潜水調査 | 3件 |
| 磁気探査(簡易探査) | 1件 |
| 肉厚測定 | 2件 |
その他
| UAV空撮業務 | 5件 |
|---|---|
| 護岸設計業務 | 1件 |
